お気に入り 機能 |
選択した技術を保存、呼出する機能です。また、選択した技術を横並びで比較することができます。さらに掲載又は引用している技術の問合せ先(営業)に対して一括でメールを配信することが可能です。 |
検索条件の 保存機能 |
過去に検索した条件を保存、呼出する機能です。 |
滞在時間の 記録・確認機能 |
本サイトの滞在時間を記録することが可能です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|
副題 | |
開発会社 | |
区分 | |
アブストラクト |
比較する従来技術 | 仮橋・仮桟橋工(橋脚設置・撤去) | |
---|---|---|
項目 | 活用の効果 | 比較の根拠 |
経済性 | 向上(2.79%) | 施工が早く工程を大幅に短縮できる。また、鋼材を無傷で回収出来るため修理費、スクラップ等が発生しない。ブルマン治具の使用期間が長期で有れば損料が増加する。 |
工 程 | 短縮(45.68%) | ボルトを締めたり、ゆるめたりするだけなので早く施工できる。又火気を使用しないので天候に左右されない |
品 質 | 向上 | 作業員の技術や技能に関係なく、同一で一定の施工が出来る |
安全性 | 向上 | 火気を使用しないので目・皮膚等の火傷がない |
施工性 | 向上 | トルクレンチを使用して誰にでも簡単に組み立て解体が出来る |
周辺環境への影響 | 向上 | 溶接・ガス作業を行わないので二酸化炭素及び火花による火災等の心配がない。 |
自由設定項目 1 | ||
自由設定項目 2 | ||
追加項目、技術の アピールポイント等 |
ブルマンは、溶接やガスを使用せず、トルクレンチでボルトを締め付けるだけなので誰にでも確実な施工が出来き作業時間を短縮できる。又、火を使わないので火気厳禁の場所、雨中、水中でも施工可能できる。 | |
コストタイプ コストタイプの種類 |
損益分岐点型:A(Ⅱ)型 |
基準とする数量 | 35.7 | 単位 | ton |
---|
項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料費 | 等辺山形鋼L-65×65×6 | 2.6 |
ton |
73000円 |
189800円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】 |
材料費 | 溝形鋼[-200×90×8×13.5 | 4.8 |
ton |
78500円 |
376800円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】 |
下部工仮設 | 橋梁世話役 | 4 |
人 |
22200円 |
88800円 |
【H21国土交通省・仮設】×ブルマン工法技術資料P15 |
下部工仮設 | 橋梁特殊工 | 9.8 |
人 |
18100円 |
177380円 |
【H21国土交通省・仮設】×ブルマン工法技術資料P15 |
下部工仮設 | 普通作業員 | 6.1 |
人 |
12400円 |
75640円 |
【H21国土交通省・仮設】×ブルマン工法技術資料P15 |
下部工仮設 | 25tonラフテレーンクレーン | 3.5 |
台 |
51500円 |
180250円 |
【(建物+積資/2)・H21.10】 |
下部工仮設 | 諸雑費 | 1 |
式 |
95659円 |
95659円 |
下部工仮設×28% |
下部工撤去 | 橋梁世話役 | 1.6 |
人 |
22200円 |
35520円 |
【H21、国土交通省・撤去】×ブルマン工法技術資料P15 |
下部工撤去 | 橋梁特殊工 | 4.3 |
人 |
18100円 |
77830円 |
【H21国土交通省・撤去】×ブルマン工法技術資料P15 |
下部工撤去 | 普通作業員 | 2 |
人 |
12400円 |
24800円 |
【H21国土交通省・撤去】×ブルマン工法技術資料P15 |
下部工撤去 | 25tonラフテレーンクレーン | 1 |
台 |
51500円 |
51500円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】 |
下部工撤去 | 諸雑費 | 1 |
式 |
1384円 |
1384円 |
上部工撤去×1% |
賃料 | H形鋼・H-350 | 793.8 |
ton |
75円 |
59535円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】大引き材6.615t×120日 |
賃料 | H形鋼・H-300 | 2596.92 |
ton |
75円 |
194769円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】根太+支柱(9.365t×12.276t)×120日 |
賃料 | ブルマンC-50型 | 42720 |
個 |
6円 |
256320円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】356個×120日 |
賃料 | ブルマンNT型 | 14400 |
個 |
10円 |
144000円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】120個×120日 |
賃料 | ブルマンLA型 | 5760 |
個 |
13円 |
74880円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】48個×120日 |
賃料 | ブルマンG型 | 2880 |
個 |
13円 |
37440円 |
24個×120日 |
賃料 | トルクレンチ | 240 |
本 |
137円 |
32880円 |
2本×120日 |
修理費および損耗費 | H形鋼/杭工 | 28.26 |
ton |
7800円 |
220428円 |
【H21工事歩掛要覧:建設用仮設資材賃料積算基準】 |
修理費および損耗費 | ブルマンC-50型 | 356 |
個 |
240円 |
85440円 |
【積資H21.10】 |
修理費および損耗費 | ブルマンNT型 | 120 |
個 |
480円 |
57600円 |
【積資H21.10】 |
修理費および損耗費 | ブルマンLA型 | 48 |
個 |
640円 |
30720円 |
【積資H21.10】 |
修理費および損耗費 | ブルマンG型 | 24 |
個 |
720円 |
17280円 |
|
修理費および損耗費 | トルクレンチ | 2 |
本 |
5600円 |
11200円 |
基準とする数量 | 35.7 | 単位 | ton |
---|
項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料費 | □-350×350×25 | 0.3 |
ton |
94000円 |
28200円 |
【建物H21.08:P32】 |
材料費 | 等辺山形鋼L65×65×6 | 2.6 |
ton |
73000円 |
189800円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】 |
材料費 | 溝形鋼[-200×90×8×13.5 | 4.8 |
ton |
78500円 |
376800円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】 |
材料費 | 六角ボルトM24×80.角ナット+座金2枚 | 392 |
本 |
110円 |
43120円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】 |
下部工仮設 | 橋梁世話役 | 6.1 |
人 |
22200円 |
135420円 |
【H21国土交通省.仮設】 |
下部工仮設 | 橋梁特殊工 | 15.1 |
人 |
18100円 |
273310円 |
【H21国土交通省・仮設】 |
下部工仮設 | 溶接工 | 4 |
人 |
14800円 |
59200円 |
【H21国土交通省・仮設】 |
下部工仮設 | 普通作業員 | 9.4 |
人 |
12400円 |
116560円 |
【H21国土交通省・仮設】 |
下部工仮設 | 25tonラフテレーンクレーン | 5.4 |
台 |
51500円 |
278100円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】 |
下部工仮設 | 諸雑費 | 1 |
式 |
163578円 |
163578円 |
下部工仮設×28% |
下部工撤去 | 橋梁世話役 | 4 |
人 |
22200円 |
88800円 |
【H21国土交通省・撤去】 |
下部工撤去 | 橋梁特殊工 | 10.8 |
人 |
18100円 |
195480円 |
【H21国土交通省・撤去】 |
下部工撤去 | 溶接工 | 3.6 |
人 |
14800円 |
53280円 |
【H21国土交通省・撤去】 |
下部工撤去 | 普通作業員 | 5.1 |
人 |
12400円 |
63240円 |
【H21国土交通省・撤去】 |
下部工撤去 | 25tonラフテレーンクレーン | 2.5 |
台 |
51500円 |
128750円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】 |
下部工撤去 | 諸雑費 | 1 |
式 |
3992円 |
3992円 |
下部工撤去×1% |
賃料 | H形鋼・H-350 | 793.8 |
ton |
75円 |
59535円 |
【(建物+積資)/2・H21.10】大引き材6.615t×120日 |
賃料 | H形鋼・H-300 | 2596.9 |
ton |
75円 |
194767.5円 |
【建物H21.8】根太+支柱(9.365t+12.276t)×120日 |
修理費および損耗費 | H形鋼(杭工) | 28.26 |
ton |
7800円 |
220428円 |
【H21工事歩掛要覧・建設用仮設材賃料積算基準】 |
名称 | 規格・形状・寸法 | 単位 | 単価(3ヶ月以内) | 単価(6ヶ月以内) | 単価(12ヶ月以内) | |
賃料 | ブルマンC-50型 | 個・日 | 8 | 7 | 6 | |
ブルマンNT型 | 個・日 | 12 | 11 | 9 | ||
ブルマンLA型 | 個・日 | 16 | 14 | 12 | ||
ブルマンG型 | 個・日 | 13 | 12 | 10 | ||
トルクレンチ | 本・日 | 137 | 137 | 137 | ||
修理費 | ブルマンC-50型 | 個 | 240 | |||
ブルマンNT型 | 個 | 480 | ||||
ブルマンG型 | 個 | 720 | ||||
ブルマンLA型 | 個 | 640 | ||||
トルクレンチ | 本 | 5600 | ||||
名称 | 規格・形状 | 単位 | 仮設数量 | 仮設単価 | 撤去数量 | 撤去単価 |
下部工 | 橋梁世話役 | 人 | 1.105 | 22200 | 0.44 | 22200 |
(10ton当たり) | 橋梁特殊工 | 人 | 2.73 | 18100 | 1.20 | 18100 |
普通作業員 | 人 | 1.69 | 12400 | 0.56 | 12400 |
施工(総重量約36tonとして) | 施工場所 | 施工 | 世話役/人 | 特殊工/人 | 溶接工/人 | 普通作業員/人 | 施工日数 | 総施工日数 |
ブルマン工法 | 下部工仮設 | 35.7ton | 3.94 | 9.73 | 0 | 6.02 | 2.93 | |
下部工撤去 | 35.7ton | 1.57 | 4.28 | 0 | 2.0 | 1.44 | ||
4.37 | ||||||||
従来工法 | 下部工仮設 | 35.7ton | 6.12 | 15.12 | 3.96 | 9.36 | 4.5 | |
下部工撤去 | 35.7ton | 3.96 | 10.8 | 3.6 | 5.04 | 3.6 | ||
8.1 |
種 類 | 特許の有無 | 特許番号 |
---|---|---|
特 許 | 有り | 2610065・2015798・2015827・2801158・1933410・3103846・3487460・2101359 (専用実施権) |
特許詳細 | |||
---|---|---|---|
特許番号 | 2610065 | 実施権 | |
特許権者 | ブルマン株式会社 | ||
実施権者 | |||
特許料等 | 施工において特許料は発生しない | ||
実施形態 | |||
問合せ先 | ブルマン株式会社 | ||
特許番号 | 2015798 | 実施権 | |
特許権者 | ブルマン株式会社 | ||
実施権者 | |||
特許料等 | 施工において特許料は発生しない | ||
実施形態 | |||
問合せ先 | ブルマン株式会社 | ||
特許番号 | 2801158 | 実施権 | |
特許権者 | ブルマン株式会社 | ||
実施権者 | |||
特許料等 | 施工において特許料は発生しない | ||
実施形態 | |||
問合せ先 | ブルマン株式会社 | ||
特許番号 | 1933410 | 実施権 | |
特許権者 | ブルマン株式会社 | ||
実施権者 | |||
特許料等 | 施行において特許料は発生しない | ||
実施形態 | |||
問合せ先 | ブルマン株式会社 | ||
特許番号 | 3103846 | 実施権 | |
特許権者 | ブルマン株式会社 | ||
実施権者 | |||
特許料等 | 施行において特許料は発生しない | ||
実施形態 | |||
問合せ先 | ブルマン株式会社 |
実用新案 | 特許の有無 | 実施権 | 特許番号 |
---|---|---|---|
無し | |||
備 考 | 特許番号 3487460 仮設構造物の仮設接合用万力特許権者 ブルマン株式会社・有限会社日幸開発特許料等 施行において特許料は発生しない問い合先 ブルマン株式会社特許番号 2101359 山留工における軌道設置法およびその装置特許権者 ブルマン株式会社・株式会社フジモト・有限会社日幸開発特許料等 施行において特許料は発生しない問い合先 ブルマン株式会社 |
開発年 | 登録年月日 | 最終更新年月日 |
---|---|---|
1975 | 2009/10/30 | 2012/11/21 |
キーワード | 自由記入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
環境、コスト縮減・生産性の向上、リサイクル |
|
開発目標 |
---|
経済性の向上、施工精度の向上、安全性の向上 |
開発体制 | 開発会社 |
---|---|
共同研究(産・産) | ブルマン株式会社・有限会社日幸開発・株式会社フジモト |
会 社 | ブルマン株式会社 | ||
---|---|---|---|
担当部署 | 本社 | 担当者 | 西野治巳 |
住 所 | 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-11-3 | ||
TEL | 092-523-9911 | FAX | 092-523-9912 |
h.nishino@bullman.co.jp | URL | http://www.bullman.co.jp |
会 社 | ブルマン株式会社 | ||
---|---|---|---|
担当部署 | 本社 | 担当者 | 西野治巳 |
住 所 | 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-11-3 | ||
TEL | 092-523-9911 | FAX | 092-523-9912 |
h.nishino@bullman.co.jp | URL | http://www.bullman.co.jp |
番号 | 会社 | 担当部署 | 担当者 | 住所 |
---|---|---|---|---|
TEL | FAX | URL | ||
1 | 有限会社日幸開発 | 技術 | 尾辻庄一郎 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目5番4号 |
092-681-6822 | 092-681-6822 | |||
2 | 株式会社 フジモト | 営業 | 菊池 | 埼玉県川口市西新井宿270 |
048-282-4326 | 048-282-4108 | |||
3 | コンドーテック株式会社 | 高松営業所 | 浅川和之 | 香川県高松市勅使町4-2 |
087-868-2445 | 087-868-2448 | http://www.kondotec.co.jp | ||
4 | 岡部株式会社 | 高松営業部 | 武藤 | 高松市春日町1654-1 |
087-841-0011 | 087-843-6500 | |||
5 | 岡部株式会社 | 松山営業部 | 緒方 | 松山市本町1-2-15 |
089-943-5181 | 089-943-6434 | |||
6 | 株式会社 日衡 | 東京支店 | 平井 | 江戸川区中葛西2-24-2 |
03-5674-7080 | 03-5674-7081 | |||
7 | 株式会社 日衡 | 名古屋本社 | 加藤 | 名古屋市中川区運河町3-3 |
052-362-9521 | 052-351-0116 | http://www.nikko-tn.co.jp | ||
8 | 株式会社 日衡 | 大阪本社 | 川島 | 豊中市庄本町2-7-31 |
06-6334-7393 | 06-6334-7081 | |||
9 | 株式会社 日衡 | 広島営業所 | 小谷 | 広島市中区十日市町1-4-25 |
050-3424-4709 | 082-231-5822 | |||
10 | 株式会社 日衡 | 福岡本社 | 高井 | 福岡市中央区高砂1-11-3 |
092-523-9899 | 092-523-9360 | |||
11 | コンドーテック株式会社 | 大阪支店 | 山根 | 大阪市西区境川2-2-90 |
06-6582-8421 | 06-6582-3252 | http://www.kondotec.co.jp | ||
12 | 大洋製器工業株式会社 | 調達部 | 谷口 | 大阪市西区千代崎1-10-2 |
06-6581-0433 | 06-6581-8133 | http://www.taiyoseiki.co.jp |
![]() (SK-090006-VE) 123798 123798 |
|
---|---|
副題 | 鉄鋼仮設構造物の部材挟締金具 |
開発会社 | ブルマン株式会社・有限会社日幸開発・株式会社フジモト |
区分 | 製品 |
アブストラクト | 本技術は、鉄鋼仮設構造物をブルマン治具を用いて接合するもので従来は、ボルト・ナット、もしくは溶接で接合を行っていた。本技術の活用で工期の短縮、経費削減が期待できる。 |
比較する従来技術 | 仮橋・仮桟橋工(橋脚設置・撤去) | |
---|---|---|
項 目 | 活用の効果 | 比較の根拠 |
経済性 | 向上(2.79%) | 施工が早く工程を大幅に短縮できる。また、鋼材を無傷で回収出来るため修理費、スクラップ等が発生しない。ブルマン治具の使用期間が長期で有れば損料が増加する。 |
工 程 | 短縮(45.68%) | ボルトを締めたり、ゆるめたりするだけなので早く施工できる。又火気を使用しないので天候に左右されない |
品 質 | 向上 | 作業員の技術や技能に関係なく、同一で一定の施工が出来る |
安全性 | 向上 | 火気を使用しないので目・皮膚等の火傷がない |
施工性 | 向上 | トルクレンチを使用して誰にでも簡単に組み立て解体が出来る |
周辺環境への影響 | 向上 | 溶接・ガス作業を行わないので二酸化炭素及び火花による火災等の心配がない。 |
自由設定項目 1 | ||
自由設定項目 2 | ||
追加項目、技術の アピールポイント等 | ブルマンは、溶接やガスを使用せず、トルクレンチでボルトを締め付けるだけなので誰にでも確実な施工が出来き作業時間を短縮できる。又、火を使わないので火気厳禁の場所、雨中、水中でも施工可能できる。 | |
コストタイプ コストタイプの種類 |
損益分岐点型:A(Ⅱ)型 |
基準とする数量 | 35.7 | 単位 | ton |
---|
項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料費 | 等辺山形鋼L-65×65×6 | 2.6 | ton | 73000円 | 189800円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】 |
材料費 | 溝形鋼[-200×90×8×13.5 | 4.8 | ton | 78500円 | 376800円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】 |
下部工仮設 | 橋梁世話役 | 4 | 人 | 22200円 | 88800円 | 【H21国土交通省・仮設】×ブルマン工法技術資料P15 |
下部工仮設 | 橋梁特殊工 | 9.8 | 人 | 18100円 | 177380円 | 【H21国土交通省・仮設】×ブルマン工法技術資料P15 |
下部工仮設 | 普通作業員 | 6.1 | 人 | 12400円 | 75640円 | 【H21国土交通省・仮設】×ブルマン工法技術資料P15 |
下部工仮設 | 25tonラフテレーンクレーン | 3.5 | 台 | 51500円 | 180250円 | 【(建物+積資/2)・H21.10】 |
下部工仮設 | 諸雑費 | 1 | 式 | 95659円 | 95659円 | 下部工仮設×28% |
下部工撤去 | 橋梁世話役 | 1.6 | 人 | 22200円 | 35520円 | 【H21、国土交通省・撤去】×ブルマン工法技術資料P15 |
下部工撤去 | 橋梁特殊工 | 4.3 | 人 | 18100円 | 77830円 | 【H21国土交通省・撤去】×ブルマン工法技術資料P15 |
下部工撤去 | 普通作業員 | 2 | 人 | 12400円 | 24800円 | 【H21国土交通省・撤去】×ブルマン工法技術資料P15 |
下部工撤去 | 25tonラフテレーンクレーン | 1 | 台 | 51500円 | 51500円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】 |
下部工撤去 | 諸雑費 | 1 | 式 | 1384円 | 1384円 | 上部工撤去×1% |
賃料 | H形鋼・H-350 | 793.8 | ton | 75円 | 59535円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】大引き材6.615t×120日 |
賃料 | H形鋼・H-300 | 2596.92 | ton | 75円 | 194769円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】根太+支柱(9.365t×12.276t)×120日 |
賃料 | ブルマンC-50型 | 42720 | 個 | 6円 | 256320円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】356個×120日 |
賃料 | ブルマンNT型 | 14400 | 個 | 10円 | 144000円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】120個×120日 |
賃料 | ブルマンLA型 | 5760 | 個 | 13円 | 74880円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】48個×120日 |
賃料 | ブルマンG型 | 2880 | 個 | 13円 | 37440円 | 24個×120日 |
賃料 | トルクレンチ | 240 | 本 | 137円 | 32880円 | 2本×120日 |
修理費および損耗費 | H形鋼/杭工 | 28.26 | ton | 7800円 | 220428円 | 【H21工事歩掛要覧:建設用仮設資材賃料積算基準】 |
修理費および損耗費 | ブルマンC-50型 | 356 | 個 | 240円 | 85440円 | 【積資H21.10】 |
修理費および損耗費 | ブルマンNT型 | 120 | 個 | 480円 | 57600円 | 【積資H21.10】 |
修理費および損耗費 | ブルマンLA型 | 48 | 個 | 640円 | 30720円 | 【積資H21.10】 |
修理費および損耗費 | ブルマンG型 | 24 | 個 | 720円 | 17280円 | |
修理費および損耗費 | トルクレンチ | 2 | 本 | 5600円 | 11200円 |
基準とする数量 | 35.7 | 単位 | ton |
---|
項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料費 | □-350×350×25 | 0.3 | ton | 94000円 | 28200円 | 【建物H21.08:P32】 |
材料費 | 等辺山形鋼L65×65×6 | 2.6 | ton | 73000円 | 189800円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】 |
材料費 | 溝形鋼[-200×90×8×13.5 | 4.8 | ton | 78500円 | 376800円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】 |
材料費 | 六角ボルトM24×80.角ナット+座金2枚 | 392 | 本 | 110円 | 43120円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】 |
下部工仮設 | 橋梁世話役 | 6.1 | 人 | 22200円 | 135420円 | 【H21国土交通省.仮設】 |
下部工仮設 | 橋梁特殊工 | 15.1 | 人 | 18100円 | 273310円 | 【H21国土交通省・仮設】 |
下部工仮設 | 溶接工 | 4 | 人 | 14800円 | 59200円 | 【H21国土交通省・仮設】 |
下部工仮設 | 普通作業員 | 9.4 | 人 | 12400円 | 116560円 | 【H21国土交通省・仮設】 |
下部工仮設 | 25tonラフテレーンクレーン | 5.4 | 台 | 51500円 | 278100円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】 |
下部工仮設 | 諸雑費 | 1 | 式 | 163578円 | 163578円 | 下部工仮設×28% |
下部工撤去 | 橋梁世話役 | 4 | 人 | 22200円 | 88800円 | 【H21国土交通省・撤去】 |
下部工撤去 | 橋梁特殊工 | 10.8 | 人 | 18100円 | 195480円 | 【H21国土交通省・撤去】 |
下部工撤去 | 溶接工 | 3.6 | 人 | 14800円 | 53280円 | 【H21国土交通省・撤去】 |
下部工撤去 | 普通作業員 | 5.1 | 人 | 12400円 | 63240円 | 【H21国土交通省・撤去】 |
下部工撤去 | 25tonラフテレーンクレーン | 2.5 | 台 | 51500円 | 128750円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】 |
下部工撤去 | 諸雑費 | 1 | 式 | 3992円 | 3992円 | 下部工撤去×1% |
賃料 | H形鋼・H-350 | 793.8 | ton | 75円 | 59535円 | 【(建物+積資)/2・H21.10】大引き材6.615t×120日 |
賃料 | H形鋼・H-300 | 2596.9 | ton | 75円 | 194767.5円 | 【建物H21.8】根太+支柱(9.365t+12.276t)×120日 |
修理費および損耗費 | H形鋼(杭工) | 28.26 | ton | 7800円 | 220428円 | 【H21工事歩掛要覧・建設用仮設材賃料積算基準】 |
名称 | 規格・形状・寸法 | 単位 | 単価(3ヶ月以内) | 単価(6ヶ月以内) | 単価(12ヶ月以内) | |
賃料 | ブルマンC-50型 | 個・日 | 8 | 7 | 6 | |
ブルマンNT型 | 個・日 | 12 | 11 | 9 | ||
ブルマンLA型 | 個・日 | 16 | 14 | 12 | ||
ブルマンG型 | 個・日 | 13 | 12 | 10 | ||
トルクレンチ | 本・日 | 137 | 137 | 137 | ||
修理費 | ブルマンC-50型 | 個 | 240 | |||
ブルマンNT型 | 個 | 480 | ||||
ブルマンG型 | 個 | 720 | ||||
ブルマンLA型 | 個 | 640 | ||||
トルクレンチ | 本 | 5600 | ||||
名称 | 規格・形状 | 単位 | 仮設数量 | 仮設単価 | 撤去数量 | 撤去単価 |
下部工 | 橋梁世話役 | 人 | 1.105 | 22200 | 0.44 | 22200 |
(10ton当たり) | 橋梁特殊工 | 人 | 2.73 | 18100 | 1.20 | 18100 |
普通作業員 | 人 | 1.69 | 12400 | 0.56 | 12400 |
施工(総重量約36tonとして) | 施工場所 | 施工 | 世話役/人 | 特殊工/人 | 溶接工/人 | 普通作業員/人 | 施工日数 | 総施工日数 |
ブルマン工法 | 下部工仮設 | 35.7ton | 3.94 | 9.73 | 0 | 6.02 | 2.93 | |
下部工撤去 | 35.7ton | 1.57 | 4.28 | 0 | 2.0 | 1.44 | ||
4.37 | ||||||||
従来工法 | 下部工仮設 | 35.7ton | 6.12 | 15.12 | 3.96 | 9.36 | 4.5 | |
下部工撤去 | 35.7ton | 3.96 | 10.8 | 3.6 | 5.04 | 3.6 | ||
8.1 |
種 類 | 特許の有無 | 特許番号 |
---|---|---|
特 許 | 有り | 2610065・2015798・2015827・2801158・1933410・3103846・3487460・2101359 (専用実施権) |
特許詳細 | |||
---|---|---|---|
特許番号 | 2610065 | 実施権 | |
特許権者 | ブルマン株式会社 | ||
実施権者 | |||
特許料等 | 施工において特許料は発生しない | ||
実施形態 | |||
問合せ先 | ブルマン株式会社 | ||
特許番号 | 2015798 | 実施権 | |
特許権者 | ブルマン株式会社 | ||
実施権者 | |||
特許料等 | 施工において特許料は発生しない | ||
実施形態 | |||
問合せ先 | ブルマン株式会社 | ||
特許番号 | 2801158 | 実施権 | |
特許権者 | ブルマン株式会社 | ||
実施権者 | |||
特許料等 | 施工において特許料は発生しない | ||
実施形態 | |||
問合せ先 | ブルマン株式会社 | ||
特許番号 | 1933410 | 実施権 | |
特許権者 | ブルマン株式会社 | ||
実施権者 | |||
特許料等 | 施行において特許料は発生しない | ||
実施形態 | |||
問合せ先 | ブルマン株式会社 | ||
特許番号 | 3103846 | 実施権 | |
特許権者 | ブルマン株式会社 | ||
実施権者 | |||
特許料等 | 施行において特許料は発生しない | ||
実施形態 | |||
問合せ先 | ブルマン株式会社 |
実用新案 | 特許の有無 | 実施権 | 特許番号 |
---|---|---|---|
無し | |||
備 考 | 特許番号 3487460 仮設構造物の仮設接合用万力特許権者 ブルマン株式会社・有限会社日幸開発特許料等 施行において特許料は発生しない問い合先 ブルマン株式会社特許番号 2101359 山留工における軌道設置法およびその装置特許権者 ブルマン株式会社・株式会社フジモト・有限会社日幸開発特許料等 施行において特許料は発生しない問い合先 ブルマン株式会社 |
開発年 | 登録年月日 | 最終更新年月日 |
---|---|---|
1975 | 2009/10/30 | 2012/11/21 |
キーワード | 自由記入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
環境、コスト縮減・生産性の向上、リサイクル |
|
開発目標 |
---|
経済性の向上、施工精度の向上、安全性の向上 |
開発体制 | 開発会社 |
---|---|
共同研究(産・産) | ブルマン株式会社・有限会社日幸開発・株式会社フジモト |
会 社 | ブルマン株式会社 | ||
---|---|---|---|
担当部署 | 本社 | 担当者 | 西野治巳 |
住 所 | 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-11-3 | ||
TEL | 092-523-9911 | FAX | 092-523-9912 |
h.nishino@bullman.co.jp | URL | http://www.bullman.co.jp |
会 社 | ブルマン株式会社 | ||
---|---|---|---|
担当部署 | 本社 | 担当者 | 西野治巳 |
住 所 | 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-11-3 | ||
TEL | 092-523-9911 | FAX | 092-523-9912 |
h.nishino@bullman.co.jp | URL | http://www.bullman.co.jp |
番号 | 会社 | 担当部署 | 担当者 | 住所 |
---|---|---|---|---|
TEL | FAX | URL | ||
1 | 有限会社日幸開発 | 技術 | 尾辻庄一郎 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目5番4号 |
092-681-6822 | 092-681-6822 | |||
2 | 株式会社 フジモト | 営業 | 菊池 | 埼玉県川口市西新井宿270 |
048-282-4326 | 048-282-4108 | |||
3 | コンドーテック株式会社 | 高松営業所 | 浅川和之 | 香川県高松市勅使町4-2 |
087-868-2445 | 087-868-2448 | http://www.kondotec.co.jp | ||
4 | 岡部株式会社 | 高松営業部 | 武藤 | 高松市春日町1654-1 |
087-841-0011 | 087-843-6500 | |||
5 | 岡部株式会社 | 松山営業部 | 緒方 | 松山市本町1-2-15 |
089-943-5181 | 089-943-6434 | |||
6 | 株式会社 日衡 | 東京支店 | 平井 | 江戸川区中葛西2-24-2 |
03-5674-7080 | 03-5674-7081 | |||
7 | 株式会社 日衡 | 名古屋本社 | 加藤 | 名古屋市中川区運河町3-3 |
052-362-9521 | 052-351-0116 | http://www.nikko-tn.co.jp | ||
8 | 株式会社 日衡 | 大阪本社 | 川島 | 豊中市庄本町2-7-31 |
06-6334-7393 | 06-6334-7081 | |||
9 | 株式会社 日衡 | 広島営業所 | 小谷 | 広島市中区十日市町1-4-25 |
050-3424-4709 | 082-231-5822 | |||
10 | 株式会社 日衡 | 福岡本社 | 高井 | 福岡市中央区高砂1-11-3 |
092-523-9899 | 092-523-9360 | |||
11 | コンドーテック株式会社 | 大阪支店 | 山根 | 大阪市西区境川2-2-90 |
06-6582-8421 | 06-6582-3252 | http://www.kondotec.co.jp | ||
12 | 大洋製器工業株式会社 | 調達部 | 谷口 | 大阪市西区千代崎1-10-2 |
06-6581-0433 | 06-6581-8133 | http://www.taiyoseiki.co.jp |
![]() (SK-090006-VE) 123798 123798 |
|
---|---|
副題 | 鉄鋼仮設構造物の部材挟締金具 |
開発会社 | ブルマン株式会社・有限会社日幸開発・株式会社フジモト |
区分 | 製品 |
アブストラクト | 本技術は、鉄鋼仮設構造物をブルマン治具を用いて接合するもので従来は、ボルト・ナット、もしくは溶接で接合を行っていた。本技術の活用で工期の短縮、経費削減が期待できる。 |
(一財)経済調査会 | (一財)建設物価調査会 |
※1:対象とする物価資料
(一財)経済調査会発刊 :「積算資料」、「積算資料(別冊)」、「積算資料電子版においては規格コードとして扱っています。」
(一財)建設物価調査会発刊 :「建設物価」、「web建設物価」
※2:当センターにコード番号をご回答して頂いた技術のみを掲載しています。