![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|
副題 | |
開発会社 | |
区分 | |
アブストラクト |
機種名/項目 | ― | DGM1000MI(-P) | DGM600MK(-P) | DGM450MK(-P) | DGM451MK(-P) | DGM250MK(-P) | DGM130MK | DGM120MK | DGM150BMK | DGM80BMK | DGM150UMK | DGM250UMI(-P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数Hz | ― | 50/60 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
出力kVA | 三相4線式 | 80/100 | 50/60 | 37/45 | ← | 20/25 | 11/13 | 11/12 | 12.5/15 | 7/8 | 12.5/15 | 20/25 |
単相3線式 | 47/58 | 30/36 | 22/27 | ← | 12/15 | 6.5/7.5 | ← | 7.5/9 | 4.5/5 | 7.5/9 | 12/15 | |
電圧V | 三相4線式 | 200/220 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
単相3線式 | 200/100 220/110 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
電流A | 三相4線式 | 231/262 | 144/157 | 107/118 | ← | 57.7/65.6 | 31.8/34.1 | 31.8/31.5 | 36.1/39.4 | 20.2/21 | 36.1/39.4 | 57.7/65.6 |
単相3線式 | 235/264 | 150/163.6 | 110/122.7 | ← | 60/68.2 | 32.5x2/32.5 34.1x2/34.1 | 32.5/34.1 | 37.5/40.9 | 22.5x2/22.5 22.7x2/22.7 | 37.5/40.9 | 60/68.2 | |
エンジン名称 | ― | いすゞBI-4HK1X | クボタV3800-DI-TI | クボタV3800-DI-T | クボタV3600-T | クボタV2403-K3A | クボタD1503 | ← | クボタD902 | クボタZ482 | クボタD1703 | いすゞAA-4LE1 |
定格出力kW | ― | 108/129 | 49.2/57.5 | 38.0/45.6 | 32.1/39.2 | 19.1/23.7 | 11.5/14.5 | ← | 13.1/15.4 | 6.8/8.0 | 12.4/14.7 | 19.1/23.5 |
回転速度min-1 | ― | 1500/1800 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 3000/3600 | ← | 1500/1800 | ← |
燃料タンク容量L | ― | 230(-Pは760) | 130(-Pは420) | 105(-Pは350) | ← | 65(-Pは198) | 62 | ← | 36.4 | 36.5 | 60 | 78(-Pは195) |
排出ガス対策型建設機械指定基準 | 国土交通省 | 3次指定 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | - |
低騒音型建設機械指定基準 | 国土交通省 | 超低騒音 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
三相・単相3線式電源の同時出力 | ― | 可 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
残容量デジタル表示 | ― | 有 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 無 | ← |
ブレーカの遮断順序選択 | ― | 可 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 不可 | ← |
オイルガード | ― | 有 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 無 | 無(-Pは有) |
機種名 | 200/400V切替タイプ(メーカーオプション) | DGM1000MI-D(PD)[標準装備] | DGM600MK-D(-PD) | DGM450MK-D(-PD) | DGM451MK-D(-PD) | DGM250MK-D(-PD) | DGM130MK-D | DGM120MK-D | - | - | DGM150UMK-D | DGM250UMI-D(-PD) |
400/440V仕様に切替えた場合 | 単相3線式の出力(kVA) | 23.5/29 | 15/18 | 11/13.5 | ← | 6/7.5 | 3.25/3.75 | ← | - | - | 3.25/4.5 | 6/7.5 |
![]() (CG-090026-VE) |
|
---|---|
副題 | 三相・単相3線式電源の同時出力、各出力電源の残容量デジタル表示、三相・単相ブレーカの遮断順序を選択できる発電機 |
開発会社 | 株式会社やまびこ(旧:新ダイワ工業株式会社) |
区分 | 機械 |
アブストラクト | 三相・単相3線式電源を同時出力できるマルチ発電体を搭載し、各出力電源の残容量(使用できる容量)をデジタル表示する機能と、三相と単相ブレーカの遮断順序選択できる機能を装備した発電機 |
機種名/項目 | ― | DGM1000MI(-P) | DGM600MK(-P) | DGM450MK(-P) | DGM451MK(-P) | DGM250MK(-P) | DGM130MK | DGM120MK | DGM150BMK | DGM80BMK | DGM150UMK | DGM250UMI(-P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数Hz | ― | 50/60 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
出力kVA | 三相4線式 | 80/100 | 50/60 | 37/45 | ← | 20/25 | 11/13 | 11/12 | 12.5/15 | 7/8 | 12.5/15 | 20/25 |
単相3線式 | 47/58 | 30/36 | 22/27 | ← | 12/15 | 6.5/7.5 | ← | 7.5/9 | 4.5/5 | 7.5/9 | 12/15 | |
電圧V | 三相4線式 | 200/220 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
単相3線式 | 200/100 220/110 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
電流A | 三相4線式 | 231/262 | 144/157 | 107/118 | ← | 57.7/65.6 | 31.8/34.1 | 31.8/31.5 | 36.1/39.4 | 20.2/21 | 36.1/39.4 | 57.7/65.6 |
単相3線式 | 235/264 | 150/163.6 | 110/122.7 | ← | 60/68.2 | 32.5x2/32.5 34.1x2/34.1 | 32.5/34.1 | 37.5/40.9 | 22.5x2/22.5 22.7x2/22.7 | 37.5/40.9 | 60/68.2 | |
エンジン名称 | ― | いすゞBI-4HK1X | クボタV3800-DI-TI | クボタV3800-DI-T | クボタV3600-T | クボタV2403-K3A | クボタD1503 | ← | クボタD902 | クボタZ482 | クボタD1703 | いすゞAA-4LE1 |
定格出力kW | ― | 108/129 | 49.2/57.5 | 38.0/45.6 | 32.1/39.2 | 19.1/23.7 | 11.5/14.5 | ← | 13.1/15.4 | 6.8/8.0 | 12.4/14.7 | 19.1/23.5 |
回転速度min-1 | ― | 1500/1800 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 3000/3600 | ← | 1500/1800 | ← |
燃料タンク容量L | ― | 230(-Pは760) | 130(-Pは420) | 105(-Pは350) | ← | 65(-Pは198) | 62 | ← | 36.4 | 36.5 | 60 | 78(-Pは195) |
排出ガス対策型建設機械指定基準 | 国土交通省 | 3次指定 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | - |
低騒音型建設機械指定基準 | 国土交通省 | 超低騒音 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
三相・単相3線式電源の同時出力 | ― | 可 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
残容量デジタル表示 | ― | 有 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 無 | ← |
ブレーカの遮断順序選択 | ― | 可 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 不可 | ← |
オイルガード | ― | 有 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 無 | 無(-Pは有) |
機種名 | 200/400V切替タイプ(メーカーオプション) | DGM1000MI-D(PD)[標準装備] | DGM600MK-D(-PD) | DGM450MK-D(-PD) | DGM451MK-D(-PD) | DGM250MK-D(-PD) | DGM130MK-D | DGM120MK-D | - | - | DGM150UMK-D | DGM250UMI-D(-PD) |
400/440V仕様に切替えた場合 | 単相3線式の出力(kVA) | 23.5/29 | 15/18 | 11/13.5 | ← | 6/7.5 | 3.25/3.75 | ← | - | - | 3.25/4.5 | 6/7.5 |
![]() (CG-090026-VE) |
|
---|---|
副題 | 三相・単相3線式電源の同時出力、各出力電源の残容量デジタル表示、三相・単相ブレーカの遮断順序を選択できる発電機 |
開発会社 | 株式会社やまびこ(旧:新ダイワ工業株式会社) |
区分 | 機械 |
アブストラクト | 三相・単相3線式電源を同時出力できるマルチ発電体を搭載し、各出力電源の残容量(使用できる容量)をデジタル表示する機能と、三相と単相ブレーカの遮断順序選択できる機能を装備した発電機 |
(一財)経済調査会 | (一財)建設物価調査会 |
※1:対象とする物価資料
(一財)経済調査会発刊 :「積算資料」、「積算資料(別冊)」、「積算資料電子版においては規格コードとして扱っています。」
(一財)建設物価調査会発刊 :「建設物価」、「web建設物価」
※2:当センターにコード番号をご回答して頂いた技術のみを掲載しています。