![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|
副題 | |
開発会社 | |
区分 | |
アブストラクト |
外観 | 灰色 |
標準サイズ(㎜) | 300×1000(現場でカッターにより裁断可能) |
厚さ(㎜) | 1.8 |
粘着性 | シリコーンゲルによる自己粘着性 |
ゴム硬度(基材部=シリコーンゴム層) | デュロメータA 70度 |
ゴム硬度(粘着部=シリコーンゲル層) | アスカーC 15度以下 |
引張強さ(MPa) | 8 |
引裂強さ(kN/m) | 22 |
切断時伸び(%) | 400 |
使用温度範囲(℃) | -40~180 |
絶縁破壊電圧(kV) | 30以上 |
難燃性(UL94) | HB |
低分子シロキサン量(%) | 0.64(Σ D3~D10) |
耐候性(サンシャインウエザーメーター試験) | 良好 |
![]() (TH-140017-A) |
|
---|---|
副題 | 橋梁壁高欄縦目地(遊間)をシリコーンシートでカバーする工法 |
開発会社 | 信越化学工業株式会社 |
区分 | 工法 |
アブストラクト | 本技術は、シリコーン粘着シートを用いた橋梁壁高欄縦目地(遊間)の防水・防食対策のための工法で、従来はポリブタジエン樹脂封止で対応していた。本技術の活用により工程の削減・耐久性の向上となり、経済性が向上する。また、耐炎性・安全性も向上する。 |
外観 | 灰色 |
標準サイズ(㎜) | 300×1000(現場でカッターにより裁断可能) |
厚さ(㎜) | 1.8 |
粘着性 | シリコーンゲルによる自己粘着性 |
ゴム硬度(基材部=シリコーンゴム層) | デュロメータA 70度 |
ゴム硬度(粘着部=シリコーンゲル層) | アスカーC 15度以下 |
引張強さ(MPa) | 8 |
引裂強さ(kN/m) | 22 |
切断時伸び(%) | 400 |
使用温度範囲(℃) | -40~180 |
絶縁破壊電圧(kV) | 30以上 |
難燃性(UL94) | HB |
低分子シロキサン量(%) | 0.64(Σ D3~D10) |
耐候性(サンシャインウエザーメーター試験) | 良好 |
![]() (TH-140017-A) |
|
---|---|
副題 | 橋梁壁高欄縦目地(遊間)をシリコーンシートでカバーする工法 |
開発会社 | 信越化学工業株式会社 |
区分 | 工法 |
アブストラクト | 本技術は、シリコーン粘着シートを用いた橋梁壁高欄縦目地(遊間)の防水・防食対策のための工法で、従来はポリブタジエン樹脂封止で対応していた。本技術の活用により工程の削減・耐久性の向上となり、経済性が向上する。また、耐炎性・安全性も向上する。 |
(一財)経済調査会 | (一財)建設物価調査会 |
※1:対象とする物価資料
(一財)経済調査会発刊 :「積算資料」、「積算資料(別冊)」、「積算資料電子版においては規格コードとして扱っています。」
(一財)建設物価調査会発刊 :「建設物価」、「web建設物価」
※2:当センターにコード番号をご回答して頂いた技術のみを掲載しています。