![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|
副題 | |
開発会社 | |
区分 | |
アブストラクト |
![]() (HK-110024-VE) |
|
---|---|
副題 | 撹拌混合作業においてマシンガイダンスにより改良区画・混合深さを管理し、施工軌跡を記録することで、施工管理及び品質管理の効率化を図るシステム |
開発会社 | 株式会社 岩崎 ・ 株式会社 ビィーシステム |
区分 | システム |
アブストラクト | 本システムは、バックホウ撹拌・混合作業において、GNSS搭載重機で改良区画・改良深さをオペレータにガイダンスし改良の出来形精度の向上と品質向上及び本施工完了後の帳票出力をするものである。 |
![]() (HK-110024-VE) |
|
---|---|
副題 | 撹拌混合作業においてマシンガイダンスにより改良区画・混合深さを管理し、施工軌跡を記録することで、施工管理及び品質管理の効率化を図るシステム |
開発会社 | 株式会社 岩崎 ・ 株式会社 ビィーシステム |
区分 | システム |
アブストラクト | 本システムは、バックホウ撹拌・混合作業において、GNSS搭載重機で改良区画・改良深さをオペレータにガイダンスし改良の出来形精度の向上と品質向上及び本施工完了後の帳票出力をするものである。 |
(一財)経済調査会 | (一財)建設物価調査会 |
※1:対象とする物価資料
(一財)経済調査会発刊 :「積算資料」、「積算資料(別冊)」、「積算資料電子版においては規格コードとして扱っています。」
(一財)建設物価調査会発刊 :「建設物価」、「web建設物価」
※2:当センターにコード番号をご回答して頂いた技術のみを掲載しています。