![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|
副題 | |
開発会社 | |
区分 | |
アブストラクト |
GM212 | GM510 | GM512 | GM515 | GM520 | GM1012 | HM512 | HM520 | HM1020 | HM1040 | HM1440 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤング係数(kN/mm2) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
引張強度(N/mm2) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
厚さ(mm) | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
幅(mm) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 140 |
断面積(mm2) | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 60 | 100 | 200 | 400 | 560 |
重量(g/m) | 48 | 80 | 97 | 120 | 160 | 194 | 109 | 182 | 364 | 728 | 1014 |
![]() (KT-110058-VR) |
|
---|---|
副題 | CFRPプレートによる鋼・コンクリート構造物の補強工法 |
開発会社 | 三菱ケミカルインフラテック株式会社 |
区分 | 工法 |
アブストラクト | 本技術は、CFRPプレート(以下「eプレート」)による鋼、コンクリート構造物の曲げ補強工法で、従来は鋼板接着工法で対応していた。本技術の活用により、鋼材腐食の心配が無く、死荷重の増加がほとんど無くなるため、構造物の品質及び耐久性が向上する。 |
GM212 | GM510 | GM512 | GM515 | GM520 | GM1012 | HM512 | HM520 | HM1020 | HM1040 | HM1440 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤング係数(kN/mm2) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
引張強度(N/mm2) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
厚さ(mm) | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
幅(mm) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 140 |
断面積(mm2) | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 60 | 100 | 200 | 400 | 560 |
重量(g/m) | 48 | 80 | 97 | 120 | 160 | 194 | 109 | 182 | 364 | 728 | 1014 |
![]() (KT-110058-VR) |
|
---|---|
副題 | CFRPプレートによる鋼・コンクリート構造物の補強工法 |
開発会社 | 三菱ケミカルインフラテック株式会社 |
区分 | 工法 |
アブストラクト | 本技術は、CFRPプレート(以下「eプレート」)による鋼、コンクリート構造物の曲げ補強工法で、従来は鋼板接着工法で対応していた。本技術の活用により、鋼材腐食の心配が無く、死荷重の増加がほとんど無くなるため、構造物の品質及び耐久性が向上する。 |
(一財)経済調査会 | (一財)建設物価調査会 |
※1:対象とする物価資料
(一財)経済調査会発刊 :「積算資料」、「積算資料(別冊)」、「積算資料電子版においては規格コードとして扱っています。」
(一財)建設物価調査会発刊 :「建設物価」、「web建設物価」
※2:当センターにコード番号をご回答して頂いた技術のみを掲載しています。