![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|
副題 | |
開発会社 | |
区分 | |
アブストラクト |
機種名 | 標準BK容量(m3) ① | 運転質量(t) ② | エンジン出力(kW) ③ | 最大掘削半径(mm) ④ | 最大掘削深さ(mm) ⑤ | 最大掘削力(kN) ⑥ | 機種名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 機種名 | ① | ② | ③ | ④⑤⑥は5Bと同 |
ZX70-3 | 0.28 | 6.47 | 40.5 | 6320 | 4170 | 55 | ||||||||||||
ZX75US-3 | 0.28 | 7.2 | 40.5 | 6430 | 4110 | 55 | ZX75US-5B | 0.28 | 7.2 | 41.8 | 6430 | 4110 | 55 | |||||
ZX75UR-3 | 0.28 | 8.3 | 40.5 | 6440 | 4220 | 55 | ZX75UR-5B | 0.28 | 8.49 | 41.8 | 6440 | 4260 | 55 | |||||
ZX110-3 | 0.45 | 10.9 | 69 | 7760 | 5080 | 90 | ||||||||||||
ZX110M-3 | 0.45 | 13.1 | 69 | 7760 | 4480 | 90 | ||||||||||||
ZX120-3 | 0.5 | 12.1 | 69 | 8320 | 5570 | 99 | ZX120-5B | 0.5 | 12.2 | 73.4 | 8300 | 5540 | 104 | ZX120-6 | 0.5 | 12.7 | 74.9 | |
ZX135US-3 | 0.5 | 13.4 | 69 | 8380 | 5530 | 99 | ZX135US-5B | 0.5 | 13.4 | 73.4 | 8390 | 5490 | 104 | ZX135US-6 | 0.5 | 13.7 | 74.9 | |
ZX160LC-3 | 0.6 | 16.5 | 90.2 | 8870 | 5980 | 108 | ZX160LC-5B | 0.6 | 16.6 | 90.2 | 8870 | 5980 | 112 | ZX160LC-6 | 0.6 | 17.2 | 82.3 | |
ZX200-3 | 0.8 | 19.8 | 122 | 9920 | 6670 | 151 | ZX200-5B | 0.8 | 19.8 | 122 | 9920 | 6670 | 158 | ZX200-6 | 0.8 | 20.4 | 122 | |
ZX225US-3 | 0.8 | 23.2 | 122 | 10010 | 6700 | 151 | ZX225US-5B | 0.8 | 23.8 | 122 | 10110 | 6620 | 158 | ZX225US-6 | 0.8 | 24.1 | 122 | |
ZX225USR-3 | 0.8 | 22.3 | 122 | 9920 | 6670 | 151 | ZX225USR-5B | 0.8 | 23.2 | 122 | 10110 | 6620 | 158 | ZX225USR-6 | 0.8 | 23.7 | 122 | |
ZX240-3 | 1.0 | 23.4 | 132 | 10290 | 6960 | 180 | ZX240-5B | 1.0 | 23.8 | 132 | 10290 | 6960 | 188 | ZX240-6 | 1.0 | 24.5 | 132 | |
ZX270-3 | 1.1 | 27.3 | 140 | 10710 | 7230 | 193 | ZX280-5B | 1.1 | 27.8 | 140 | 10710 | 7220 | 202 | ZX300-6 | 1.25 | 28.7 | 186 | |
ZX330-3 | 1.4 | 31.6 | 202 | 11100 | 7380 | 234 | ZX330-5B | 1.4 | 31.9 | 202 | 11100 | 7380 | 246 | ZX330-6 | 1.4 | 32.6 | 202 | |
ZX400R-3 | 1.5 | 38.7 | 202 | 11090 | 7310 | 236 | ZX400R-5B | 1.5 | 38.7 | 202 | 11080 | 7270 | 236 | ZX400R-6 | 1.5 | 39.4 | 202 | |
ZX400LCH-3 | 1.6 | 39.0 | 202 | 11120 | 7310 | 236 | ||||||||||||
ZX145W-3 | 0.5 | 15.4 | 90.2 | 8750 | 5050 | 99 | ZX125W-6(2014年基準) | 0.45 | 13.8 | 91 | 7910 | 5010 | 95 | |||||
ZX170W-3 | 0.6 | 17.0 | 107 | 9050 | 5330 | 102 | ZH120-6(2014年基準) | 0.5 | 12.8 | 73 | 8300 | 5540 | 104 | |||||
ZX210W-3 | 0.8 | 21.3 | 122 | 9670 | 5800 | 151 | ZH200-6(2014年基準) | 0.8 | 20.2 | 73 | 9920 | 6670 | 158 |
![]() (CG-110011-VE) |
|
---|---|
副題 | 運転席右前方のモニタ画面で後方の安全確認ができ、ヘッドガード一体型キャブを搭載した油圧ショベル |
開発会社 | 日立建機株式会社 |
区分 | 機械 |
アブストラクト | ・新技術は、油圧ショベル後方のカウンタウエイト上部に監視カメラを搭載することで、運転者が運転席右前方のモニタ画面で後方の状況を確認できる技術です。 |
機種名 | 標準BK容量(m3) ① | 運転質量(t) ② | エンジン出力(kW) ③ | 最大掘削半径(mm) ④ | 最大掘削深さ(mm) ⑤ | 最大掘削力(kN) ⑥ | 機種名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 機種名 | ① | ② | ③ | ④⑤⑥は5Bと同 |
ZX70-3 | 0.28 | 6.47 | 40.5 | 6320 | 4170 | 55 | ||||||||||||
ZX75US-3 | 0.28 | 7.2 | 40.5 | 6430 | 4110 | 55 | ZX75US-5B | 0.28 | 7.2 | 41.8 | 6430 | 4110 | 55 | |||||
ZX75UR-3 | 0.28 | 8.3 | 40.5 | 6440 | 4220 | 55 | ZX75UR-5B | 0.28 | 8.49 | 41.8 | 6440 | 4260 | 55 | |||||
ZX110-3 | 0.45 | 10.9 | 69 | 7760 | 5080 | 90 | ||||||||||||
ZX110M-3 | 0.45 | 13.1 | 69 | 7760 | 4480 | 90 | ||||||||||||
ZX120-3 | 0.5 | 12.1 | 69 | 8320 | 5570 | 99 | ZX120-5B | 0.5 | 12.2 | 73.4 | 8300 | 5540 | 104 | ZX120-6 | 0.5 | 12.7 | 74.9 | |
ZX135US-3 | 0.5 | 13.4 | 69 | 8380 | 5530 | 99 | ZX135US-5B | 0.5 | 13.4 | 73.4 | 8390 | 5490 | 104 | ZX135US-6 | 0.5 | 13.7 | 74.9 | |
ZX160LC-3 | 0.6 | 16.5 | 90.2 | 8870 | 5980 | 108 | ZX160LC-5B | 0.6 | 16.6 | 90.2 | 8870 | 5980 | 112 | ZX160LC-6 | 0.6 | 17.2 | 82.3 | |
ZX200-3 | 0.8 | 19.8 | 122 | 9920 | 6670 | 151 | ZX200-5B | 0.8 | 19.8 | 122 | 9920 | 6670 | 158 | ZX200-6 | 0.8 | 20.4 | 122 | |
ZX225US-3 | 0.8 | 23.2 | 122 | 10010 | 6700 | 151 | ZX225US-5B | 0.8 | 23.8 | 122 | 10110 | 6620 | 158 | ZX225US-6 | 0.8 | 24.1 | 122 | |
ZX225USR-3 | 0.8 | 22.3 | 122 | 9920 | 6670 | 151 | ZX225USR-5B | 0.8 | 23.2 | 122 | 10110 | 6620 | 158 | ZX225USR-6 | 0.8 | 23.7 | 122 | |
ZX240-3 | 1.0 | 23.4 | 132 | 10290 | 6960 | 180 | ZX240-5B | 1.0 | 23.8 | 132 | 10290 | 6960 | 188 | ZX240-6 | 1.0 | 24.5 | 132 | |
ZX270-3 | 1.1 | 27.3 | 140 | 10710 | 7230 | 193 | ZX280-5B | 1.1 | 27.8 | 140 | 10710 | 7220 | 202 | ZX300-6 | 1.25 | 28.7 | 186 | |
ZX330-3 | 1.4 | 31.6 | 202 | 11100 | 7380 | 234 | ZX330-5B | 1.4 | 31.9 | 202 | 11100 | 7380 | 246 | ZX330-6 | 1.4 | 32.6 | 202 | |
ZX400R-3 | 1.5 | 38.7 | 202 | 11090 | 7310 | 236 | ZX400R-5B | 1.5 | 38.7 | 202 | 11080 | 7270 | 236 | ZX400R-6 | 1.5 | 39.4 | 202 | |
ZX400LCH-3 | 1.6 | 39.0 | 202 | 11120 | 7310 | 236 | ||||||||||||
ZX145W-3 | 0.5 | 15.4 | 90.2 | 8750 | 5050 | 99 | ZX125W-6(2014年基準) | 0.45 | 13.8 | 91 | 7910 | 5010 | 95 | |||||
ZX170W-3 | 0.6 | 17.0 | 107 | 9050 | 5330 | 102 | ZH120-6(2014年基準) | 0.5 | 12.8 | 73 | 8300 | 5540 | 104 | |||||
ZX210W-3 | 0.8 | 21.3 | 122 | 9670 | 5800 | 151 | ZH200-6(2014年基準) | 0.8 | 20.2 | 73 | 9920 | 6670 | 158 |
![]() (CG-110011-VE) |
|
---|---|
副題 | 運転席右前方のモニタ画面で後方の安全確認ができ、ヘッドガード一体型キャブを搭載した油圧ショベル |
開発会社 | 日立建機株式会社 |
区分 | 機械 |
アブストラクト | ・新技術は、油圧ショベル後方のカウンタウエイト上部に監視カメラを搭載することで、運転者が運転席右前方のモニタ画面で後方の状況を確認できる技術です。 |
(一財)経済調査会 | (一財)建設物価調査会 |
※1:対象とする物価資料
(一財)経済調査会発刊 :「積算資料」、「積算資料(別冊)」、「積算資料電子版においては規格コードとして扱っています。」
(一財)建設物価調査会発刊 :「建設物価」、「web建設物価」
※2:当センターにコード番号をご回答して頂いた技術のみを掲載しています。